Alimento en Polvo Sabor Vainilla 900 gr
Descripción Técnica
Complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años con dificultades alimentarias. Alimento de uso médico
Modo de preparación
- 1
- Ponga en un vaso 190 ml de agua a temperatura ambiente (menos de 35°C) para evitar que mueran los probióticos
- Agregue gradualmente 5 medidas al ras (incluída en la lata)
- 3
- Mueva y mezcle hasta que se disuelva
Beneficios
- Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales
| Tipo de producto | Complemento nutricional |
|---|---|
| Marca | Pediasure |
| Denominación/Variedad | Vainilla |
| Contenido neto | 900 g |
| Formato | Polvo |
| Presentación | Tarro |
| Porción sugerida | 225 ml |
| Porción reconstituida | 48,6 g + 190 ml de agua |
| Condición alimentaria | Riesgo nutricional o con desnutrición |
| Beneficios nutricionales | Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales |
| Edad recomendada | 1 a 10 años |
| Unidades por paquete | 1 |
| Energía total (Kcal) (por porción) | 226 Kcal |
| Proteínas totales (por porción) | 6,7 g |
| Grasas totales (por porción) | 8,8 g |
| Hidratos de carbono totales (por porción) | 29,5 g |
| Azúcares totales (por porción) | 11,2 g |
| Sodio (por porción) | 86 mg |
| Energía total (Kcal) (por 100 g) | 464 Kcal |
| Proteínas totales (por 100 g) | 13,9 g |
| Grasas totales (por 100 g) | 18,1 g |
| Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 60,7 g |
| Azúcares totales (por 100 g) | 23,1 g |
| Sodio (por 100 g) | 176 mg |
| Incluye | Cuchara medidora |
Precio válido sólo para ventas a través de nuestro sitio web, no incluye costo de despacho.
Alimento en Polvo Sabor Vainilla 900 gr
Descripción Técnica
Complemento nutricional completo y balanceado para niños de 1 a 10 años con dificultades alimentarias. Alimento de uso médico
Modo de preparación
- 1
- Ponga en un vaso 190 ml de agua a temperatura ambiente (menos de 35°C) para evitar que mueran los probióticos
- Agregue gradualmente 5 medidas al ras (incluída en la lata)
- 3
- Mueva y mezcle hasta que se disuelva
Beneficios
- Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales
| Tipo de producto | Complemento nutricional |
|---|---|
| Marca | Pediasure |
| Denominación/Variedad | Vainilla |
| Contenido neto | 900 g |
| Formato | Polvo |
| Presentación | Tarro |
| Porción sugerida | 225 ml |
| Porción reconstituida | 48,6 g + 190 ml de agua |
| Condición alimentaria | Riesgo nutricional o con desnutrición |
| Beneficios nutricionales | Contiene los 5 grupos de nutrientes claves como carbohidratos, proteinas, grasas saludables, vitaminas y minerales |
| Edad recomendada | 1 a 10 años |
| Unidades por paquete | 1 |
| Energía total (Kcal) (por porción) | 226 Kcal |
| Proteínas totales (por porción) | 6,7 g |
| Grasas totales (por porción) | 8,8 g |
| Hidratos de carbono totales (por porción) | 29,5 g |
| Azúcares totales (por porción) | 11,2 g |
| Sodio (por porción) | 86 mg |
| Energía total (Kcal) (por 100 g) | 464 Kcal |
| Proteínas totales (por 100 g) | 13,9 g |
| Grasas totales (por 100 g) | 18,1 g |
| Hidratos de carbono totales (por 100 g) | 60,7 g |
| Azúcares totales (por 100 g) | 23,1 g |
| Sodio (por 100 g) | 176 mg |
| Incluye | Cuchara medidora |
Precio válido sólo para ventas a través de nuestro sitio web, no incluye costo de despacho.
Servicio al cliente 800 718 010